Global Radiological & Nuclear Sensor Ledger
Real-time background gamma radiation dose rates, nuclear perimeter surveillance, and atmospheric particulate telemetry aggregated from open citizen-sensing arrays (Safecast CC0) and international radiological safety monitors.
Tarapur Coastal Buffer, Maharashtra
India (IN) • Atomic Power Station Perimeter
Kudankulam Outer Zone, Tamil Nadu
India (IN) • Nuclear Generating Station Buffer
Kalpakkam Research Buffer, Chennai
India (IN) • Fast Breeder Reactor Facility
Narora Sector Buffer, Uttar Pradesh
India (IN) • Atomic Power Station Zone
Kakrapar Surveillance Arc, Gujarat
India (IN) • Pressurized Heavy Water Station
Zaporizhzhia Nuclear Complex, Enerhodar
Ukraine (UA) • Nuclear Power Station Perimeter
Gravelines Coastal Array, Hauts-de-France
France (FR) • Nuclear Power Facility Perimeter
Hinkley Point Surveillance, Somerset
United Kingdom (UK) • Nuclear Generating Facility
Diablo Canyon Coastal Buffer, California
United States (US) • Coastal Nuclear Facility
Vogtle Station Perimeter, Georgia
United States (US) • Commercial AP1000 Reactor
Pripyat Red Forest Sector, Chornobyl
Ukraine (UA) • 30km Exclusion Zone Restricted Area
Okuma Coastal Boundary, Fukushima Daiichi
Japan (JP) • Difficult-to-Return Exclusion Zone
Futaba Town Perimeter, Fukushima
Japan (JP) • Evacuation Order Lifting Corridor
Semipalatinsk Test Site Ground Zero
Kazakhstan (KZ) • Historical Polygon Test Field
Bikini Atoll Lagoon Perimeter
Marshall Islands (MH) • Historical Proving Grounds
Tokyo Shinjuku Metropolitan Station
Japan (JP) • Urban Baseline Dosimetry
BARC Research Buffer, Trombay
India (IN) • Urban Research Station
Delhi Lodhi Estate Ambient Monitor
India (IN) • Northern Capital Baseline
Bengaluru Electronic City Sensor
India (IN) • Deccan Granitic Bedrock Baseline
Kaohsiung Harbor Surveillance
Taiwan (TW) • Maritime Coastal Rad-Net
Sydney Lucas Heights Outer Array
Australia (AU) • Nuclear Science Research Buffer
Busan Coastal Monitoring Station
South Korea (KR) • East Sea Maritime Buffer
BfS Freiburg Station, Baden-Württemberg
Germany (DE) • Federal Radiation Protection Array
IRSN Montsouris Station, Paris
France (FR) • Institut de Radioprotection (IRSN)
SSM Stockholm Ambient Observatory
Sweden (SE) • Radiation Safety Authority Network
Vienna IAEA Headquarters Perimeter
Austria (AT) • UN Atomic Energy Agency Sensor
Helsinki STUK Coastal Sensor
Finland (FI) • Nuclear Safety Authority Network
Bern Swiss Federal Rad-Net
Switzerland (CH) • Alpine Background Radiation Network
St Petersburg, FL, USA
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (37.0105° N, 140.9253° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (31.8332° N, 130.3019° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (37.5630° N, 140.9953° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (37.4429° N, 122.1281° W)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (35.7459° N, 139.9181° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (34.1479° N, 118.0939° W)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Sieglitz, DE
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (37.7875° N, 140.5524° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (37.7521° N, 140.4708° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (34.1572° N, 118.0902° W)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (42.5650° N, 70.7830° W)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (37.7521° N, 140.4708° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (42.8123° N, 70.8725° W)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (37.4961° N, 140.9864° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (34.1572° N, 118.0901° W)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (42.3608° N, 71.0877° W)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (34.1342° N, 118.3822° W)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (53.8640° N, 3.0470° W)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (38.4036° N, 122.8185° W)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (42.3812° N, 71.1119° W)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (41.3303° N, 73.8340° W)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (37.6582° N, 140.7946° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (31.8332° N, 130.3019° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
Safecast Ambient Sensor (37.5237° N, 139.9387° E)
Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain
| STATION / DEVICE ID | MONITORING LOCATION & FACILITY | DOSE RATE (µSv/h) | RAW COUNT (CPM) | STATUS POSTURE | COORDINATES | LAST TELEMETRY SYNC (UTC / IST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-DEV#2481 | Tarapur Coastal Buffer, MaharashtraIndia (IN) • Atomic Power Station Perimeter | 0.114 µSv/h | 38 CPM | NORMAL BASELINE | 19.8310° N, 72.6582° E | 11:38 UTC • 17:08 IST5m ago |
| SF-DEV#2504 | Kudankulam Outer Zone, Tamil NaduIndia (IN) • Nuclear Generating Station Buffer | 0.128 µSv/h | 43 CPM | NORMAL BASELINE | 8.1742° N, 77.7124° E | 11:36 UTC • 17:06 IST6m ago |
| SF-DEV#2519 | Kalpakkam Research Buffer, ChennaiIndia (IN) • Fast Breeder Reactor Facility | 0.136 µSv/h | 45 CPM | NORMAL BASELINE | 12.5620° N, 80.1745° E | 11:35 UTC • 17:05 IST8m ago |
| SF-DEV#2532 | Narora Sector Buffer, Uttar PradeshIndia (IN) • Atomic Power Station Zone | 0.108 µSv/h | 36 CPM | NORMAL BASELINE | 28.1945° N, 78.3812° E | 11:33 UTC • 17:03 IST9m ago |
| SF-DEV#2548 | Kakrapar Surveillance Arc, GujaratIndia (IN) • Pressurized Heavy Water Station | 0.098 µSv/h | 33 CPM | NORMAL BASELINE | 21.2384° N, 73.3510° E | 11:32 UTC • 17:02 IST11m ago |
| SF-DEV#2560 | Zaporizhzhia Nuclear Complex, EnerhodarUkraine (UA) • Nuclear Power Station Perimeter | 0.142 µSv/h | 47 CPM | NORMAL BASELINE | 47.5082° N, 34.5841° E | 11:30 UTC • 17:00 IST12m ago |
| SF-DEV#2575 | Gravelines Coastal Array, Hauts-de-FranceFrance (FR) • Nuclear Power Facility Perimeter | 0.088 µSv/h | 29 CPM | NORMAL BASELINE | 51.0142° N, 2.1384° E | 11:29 UTC • 16:59 IST14m ago |
| SF-DEV#2589 | Hinkley Point Surveillance, SomersetUnited Kingdom (UK) • Nuclear Generating Facility | 0.092 µSv/h | 31 CPM | NORMAL BASELINE | 51.2084° N, 3.1294° W | 11:27 UTC • 16:57 IST15m ago |
| SF-DEV#2601 | Diablo Canyon Coastal Buffer, CaliforniaUnited States (US) • Coastal Nuclear Facility | 0.104 µSv/h | 35 CPM | NORMAL BASELINE | 35.2104° N, 120.8541° W | 11:26 UTC • 16:56 IST17m ago |
| SF-DEV#2615 | Vogtle Station Perimeter, GeorgiaUnited States (US) • Commercial AP1000 Reactor | 0.112 µSv/h | 37 CPM | NORMAL BASELINE | 33.1420° N, 81.7610° W | 11:24 UTC • 16:54 IST18m ago |
| bGeigie-#910 | Pripyat Red Forest Sector, ChornobylUkraine (UA) • 30km Exclusion Zone Restricted Area | 0.420 µSv/h | 140 CPM | ELEVATED AUDIT | 51.3892° N, 30.0984° E | 11:23 UTC • 16:53 IST20m ago |
| bGeigie-#925 | Okuma Coastal Boundary, Fukushima DaiichiJapan (JP) • Difficult-to-Return Exclusion Zone | 0.385 µSv/h | 128 CPM | ELEVATED AUDIT | 37.4214° N, 141.0325° E | 11:21 UTC • 16:51 IST21m ago |
| bGeigie-#938 | Futaba Town Perimeter, FukushimaJapan (JP) • Evacuation Order Lifting Corridor | 0.315 µSv/h | 105 CPM | ELEVATED AUDIT | 37.4520° N, 141.0110° E | 11:20 UTC • 16:50 IST23m ago |
| bGeigie-#952 | Semipalatinsk Test Site Ground ZeroKazakhstan (KZ) • Historical Polygon Test Field | 0.340 µSv/h | 113 CPM | ELEVATED AUDIT | 50.4384° N, 78.4512° E | 11:18 UTC • 16:48 IST24m ago |
| bGeigie-#964 | Bikini Atoll Lagoon PerimeterMarshall Islands (MH) • Historical Proving Grounds | 0.285 µSv/h | 95 CPM | NORMAL BASELINE | 11.5841° N, 165.3812° E | 11:17 UTC • 16:47 IST26m ago |
| SF-DEV#3102 | Tokyo Shinjuku Metropolitan StationJapan (JP) • Urban Baseline Dosimetry | 0.082 µSv/h | 27 CPM | NORMAL BASELINE | 35.6895° N, 139.6917° E | 11:15 UTC • 16:45 IST27m ago |
| SF-DEV#3118 | BARC Research Buffer, TrombayIndia (IN) • Urban Research Station | 0.124 µSv/h | 41 CPM | NORMAL BASELINE | 19.0182° N, 72.9341° E | 11:14 UTC • 16:44 IST29m ago |
| SF-DEV#3135 | Delhi Lodhi Estate Ambient MonitorIndia (IN) • Northern Capital Baseline | 0.116 µSv/h | 39 CPM | NORMAL BASELINE | 28.5910° N, 77.2215° E | 11:12 UTC • 16:42 IST30m ago |
| SF-DEV#3149 | Bengaluru Electronic City SensorIndia (IN) • Deccan Granitic Bedrock Baseline | 0.165 µSv/h | 55 CPM | NORMAL BASELINE | 12.8452° N, 77.6602° E | 11:11 UTC • 16:41 IST32m ago |
| SF-DEV#3162 | Kaohsiung Harbor SurveillanceTaiwan (TW) • Maritime Coastal Rad-Net | 0.095 µSv/h | 32 CPM | NORMAL BASELINE | 22.6184° N, 120.2841° E | 11:09 UTC • 16:39 IST33m ago |
| SF-DEV#3178 | Sydney Lucas Heights Outer ArrayAustralia (AU) • Nuclear Science Research Buffer | 0.098 µSv/h | 33 CPM | NORMAL BASELINE | 34.0512° S, 150.9810° E | 11:08 UTC • 16:38 IST35m ago |
| SF-DEV#3190 | Busan Coastal Monitoring StationSouth Korea (KR) • East Sea Maritime Buffer | 0.102 µSv/h | 34 CPM | NORMAL BASELINE | 35.1796° N, 129.0756° E | 11:06 UTC • 16:36 IST36m ago |
| SF-DEV#4012 | BfS Freiburg Station, Baden-WürttembergGermany (DE) • Federal Radiation Protection Array | 0.086 µSv/h | 29 CPM | NORMAL BASELINE | 47.9990° N, 7.8421° E | 11:05 UTC • 16:35 IST38m ago |
| SF-DEV#4028 | IRSN Montsouris Station, ParisFrance (FR) • Institut de Radioprotection (IRSN) | 0.094 µSv/h | 31 CPM | NORMAL BASELINE | 48.8214° N, 2.3384° E | 11:03 UTC • 16:33 IST39m ago |
| SF-DEV#4045 | SSM Stockholm Ambient ObservatorySweden (SE) • Radiation Safety Authority Network | 0.112 µSv/h | 37 CPM | NORMAL BASELINE | 59.3293° N, 18.0686° E | 11:02 UTC • 16:32 IST41m ago |
| SF-DEV#4061 | Vienna IAEA Headquarters PerimeterAustria (AT) • UN Atomic Energy Agency Sensor | 0.098 µSv/h | 33 CPM | NORMAL BASELINE | 48.2341° N, 16.4162° E | 11:00 UTC • 16:30 IST42m ago |
| SF-DEV#4078 | Helsinki STUK Coastal SensorFinland (FI) • Nuclear Safety Authority Network | 0.106 µSv/h | 35 CPM | NORMAL BASELINE | 60.1699° N, 24.9384° E | 10:59 UTC • 16:29 IST44m ago |
| SF-DEV#4094 | Bern Swiss Federal Rad-NetSwitzerland (CH) • Alpine Background Radiation Network | 0.128 µSv/h | 43 CPM | NORMAL BASELINE | 46.9480° N, 7.4474° E | 10:57 UTC • 16:27 IST45m ago |
| SF-DEV#230346846 | St Petersburg, FL, USACitizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.042 µSv/h | 14 CPM | NORMAL BASELINE | 27.8261° N, 82.6289° W | 06:15 UTC • 11:45 IST1067d ago |
| SF-DEV#187503195 | Safecast Ambient Sensor (37.0105° N, 140.9253° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.117 µSv/h | 39 CPM | NORMAL BASELINE | 37.0105° N, 140.9253° E | 23:58 UTC • 05:28 IST1865d ago |
| SF-DEV#152343999 | Safecast Ambient Sensor (31.8332° N, 130.3019° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.090 µSv/h | 30 CPM | NORMAL BASELINE | 31.8332° N, 130.3019° E | 23:10 UTC • 04:40 IST2518d ago |
| SF-DEV#158920977 | Safecast Ambient Sensor (37.5630° N, 140.9953° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.120 µSv/h | 40 CPM | NORMAL BASELINE | 37.5630° N, 140.9953° E | 22:44 UTC • 04:14 IST2399d ago |
| SF-DEV#152344447 | Safecast Ambient Sensor (37.4429° N, 122.1281° W)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.063 µSv/h | 21 CPM | NORMAL BASELINE | 37.4429° N, 122.1281° W | 23:11 UTC • 04:41 IST2518d ago |
| SF-DEV#262940298 | Safecast Ambient Sensor (35.7459° N, 139.9181° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.093 µSv/h | 31 CPM | NORMAL BASELINE | 35.7459° N, 139.9181° E | 01:41 UTC • 07:11 IST586d ago |
| SF-DEV#158921006 | Safecast Ambient Sensor (34.1479° N, 118.0939° W)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.036 µSv/h | 12 CPM | NORMAL BASELINE | 34.1479° N, 118.0939° W | 22:47 UTC • 04:17 IST2399d ago |
| SF-DEV#152344912 | Sieglitz, DECitizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.072 µSv/h | 24 CPM | NORMAL BASELINE | 51.0634° N, 11.7586° E | 23:50 UTC • 05:20 IST2518d ago |
| SF-DEV#187503198 | Safecast Ambient Sensor (37.7875° N, 140.5524° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.162 µSv/h | 54 CPM | NORMAL BASELINE | 37.7875° N, 140.5524° E | 23:59 UTC • 05:29 IST1865d ago |
| SF-DEV#152345036 | Safecast Ambient Sensor (37.7521° N, 140.4708° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.039 µSv/h | 13 CPM | NORMAL BASELINE | 37.7521° N, 140.4708° E | 23:57 UTC • 05:27 IST2518d ago |
| SF-DEV#158921041 | Safecast Ambient Sensor (34.1572° N, 118.0902° W)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.156 µSv/h | 52 CPM | NORMAL BASELINE | 34.1572° N, 118.0902° W | 22:48 UTC • 04:18 IST2399d ago |
| SF-DEV#152345115 | Safecast Ambient Sensor (42.5650° N, 70.7830° W)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.036 µSv/h | 12 CPM | NORMAL BASELINE | 42.5650° N, 70.7830° W | 00:00 UTC • 05:30 IST2518d ago |
| SF-DEV#152345277 | Safecast Ambient Sensor (37.7521° N, 140.4708° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.042 µSv/h | 14 CPM | NORMAL BASELINE | 37.7521° N, 140.4708° E | 00:07 UTC • 05:37 IST2518d ago |
| SF-DEV#187503199 | Safecast Ambient Sensor (42.8123° N, 70.8725° W)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.192 µSv/h | 64 CPM | NORMAL BASELINE | 42.8123° N, 70.8725° W | 23:59 UTC • 05:29 IST1865d ago |
| SF-DEV#152345444 | Safecast Ambient Sensor (37.4961° N, 140.9864° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.171 µSv/h | 57 CPM | NORMAL BASELINE | 37.4961° N, 140.9864° E | 00:15 UTC • 05:45 IST2518d ago |
| SF-DEV#158921118 | Safecast Ambient Sensor (34.1572° N, 118.0901° W)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.168 µSv/h | 56 CPM | NORMAL BASELINE | 34.1572° N, 118.0901° W | 09:40 UTC • 15:10 IST2402d ago |
| SF-DEV#152345705 | Safecast Ambient Sensor (42.3608° N, 71.0877° W)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.105 µSv/h | 35 CPM | NORMAL BASELINE | 42.3608° N, 71.0877° W | 00:25 UTC • 05:55 IST2518d ago |
| SF-DEV#152345787 | Safecast Ambient Sensor (34.1342° N, 118.3822° W)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.117 µSv/h | 39 CPM | NORMAL BASELINE | 34.1342° N, 118.3822° W | 00:29 UTC • 05:59 IST2518d ago |
| SF-DEV#187503201 | Safecast Ambient Sensor (53.8640° N, 3.0470° W)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.054 µSv/h | 18 CPM | NORMAL BASELINE | 53.8640° N, 3.0470° W | 23:59 UTC • 05:29 IST1865d ago |
| SF-DEV#152345841 | Safecast Ambient Sensor (38.4036° N, 122.8185° W)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.042 µSv/h | 14 CPM | NORMAL BASELINE | 38.4036° N, 122.8185° W | 00:32 UTC • 06:02 IST2518d ago |
| SF-DEV#152345906 | Safecast Ambient Sensor (42.3812° N, 71.1119° W)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.093 µSv/h | 31 CPM | NORMAL BASELINE | 42.3812° N, 71.1119° W | 00:35 UTC • 06:05 IST2518d ago |
| SF-DEV#152345992 | Safecast Ambient Sensor (41.3303° N, 73.8340° W)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.135 µSv/h | 45 CPM | NORMAL BASELINE | 41.3303° N, 73.8340° W | 00:38 UTC • 06:08 IST2518d ago |
| SF-DEV#152346091 | Safecast Ambient Sensor (37.6582° N, 140.7946° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.267 µSv/h | 89 CPM | NORMAL BASELINE | 37.6582° N, 140.7946° E | 00:42 UTC • 06:12 IST2518d ago |
| SF-DEV#152346316 | Safecast Ambient Sensor (31.8332° N, 130.3019° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.048 µSv/h | 16 CPM | NORMAL BASELINE | 31.8332° N, 130.3019° E | 00:52 UTC • 06:22 IST2518d ago |
| SF-DEV#152346447 | Safecast Ambient Sensor (37.5237° N, 139.9387° E)Citizen Radiation Network • Safecast CC0 Public Domain | 0.129 µSv/h | 43 CPM | NORMAL BASELINE | 37.5237° N, 139.9387° E | 00:13 UTC • 05:43 IST2518d ago |
Data Methodology: Ionizing radiation dose rates syndicated via Safecast (CC0 Public Domain) and international open radiological registries. Sensor hardware utilizes calibrated Geiger-Müller tubes (bGeigie Nano / Zen) measuring ambient gamma dose equivalents in microsieverts per hour (µSv/h). Normal terrestrial background radiation ranges between 0.08 and 0.25 µSv/h depending on altitude and geology.